公告

当前位置:首页> 新闻中心> 公告> 文章
  • 2018年新生奖学金拟评定情况公示
  • 来源: 更新时间:2018-10-09 15:52:40 点击数:次 字体:【
  • 2018年新生奖学金拟评定情况公示
    序号 考生号 姓名 录取学院 录取专业 初试成绩 复试成绩 总分 考生类型 奖励金额(元)
    1 113188070301002 孟祥莹 化学化工学院 无机化学 374 239 613 一志愿考生 12000
    2 113188070301001 李昕 化学化工学院 无机化学 348 238 586 一志愿考生 12000
    3 113188070301003 王伟杰 化学化工学院 无机化学 330 229 559 一志愿考生 12000
    4  104038070300151 刘国强 化学化工学院 无机化学 322 244 566 调剂前30% 10000
    5 104038070300198  犹龙海  化学化工学院 无机化学 317 235 552 调剂前30% 10000
    6  105118113410143  姚文倩 化学化工学院 无机化学 310 242 552 调试生 8000
    7  102558000005927  肖琳  化学化工学院 无机化学 302 241 543 调试生 8000
    8  104768000310152  张倩 化学化工学院 无机化学 331 208 539 调试生 8000
    9  105338440411327 梁显志 化学化工学院 无机化学 309 228 537 调试生 8000
    10 104228510904409 辛星 化学化工学院 无机化学 307 206 513 调试生 8000
    11  103378210005355  姜国蓉 化学化工学院 物理化学 318 236 554 调剂前30% 10000
    12  105908765406445 王华鑫 化学化工学院 物理化学 310 242 552 调剂前30% 10000
    13 106108100700326 张九龙 化学化工学院 物理化学 317 225 542 调剂前30% 10000
    14  100028116317254 王卓研  化学化工学院 物理化学 282 252 534 调试生 8000
    15  105428415908299 张洁 化学化工学院 物理化学 298 236 534 调试生 8000
    16  105328411406334 王利杰 化学化工学院 物理化学 292 240 532 调试生 8000
    17  105428415808651  鲁蒙蒙  化学化工学院 物理化学 305 222 527 调试生 8000
    18 104188210340049  王意兰 化学化工学院 物理化学 293 234 527 调试生 8000
    19  104038070300082 郭自立  化学化工学院 物理化学 289 222 511 调试生 8000
    20 113188070303004 杨祎璇 化学化工学院 有机化学 361 235 596 一志愿考生 12000
    21 113188070303001 吴长志 化学化工学院 有机化学 340 233 573 一志愿考生 12000
    22 113188070303005 张宇星 化学化工学院 有机化学 306 224 530 一志愿考生 12000
    23 113188070303003 师会忠 化学化工学院 有机化学 301 223 524 一志愿考生 12000
    24 113188070303002 欧阳文良 化学化工学院 有机化学 287 209 496 一志愿考生 12000
    25 106358329155721  邓丝 化学化工学院 有机化学 346 249 595 调剂前30% 10000
    26 104038070300184 朱子凡 化学化工学院 有机化学 310 248 558 调剂前30% 10000
    27 106978142008509  胡皓 化学化工学院 有机化学 305 253 558 调试生 8000
    28  100628000104837  彭孝冲  化学化工学院 有机化学 305 239 544 调试生 8000
    29  103198414117326 孙雅伦  化学化工学院 有机化学 303 232 535 调试生 8000
    30 105338220611227  王虓 化学化工学院 有机化学 297 225 522 调试生 8000
    31  100288414600037 徐双双 化学化工学院 有机化学 282 234 516 调试生 8000
    32 113188070305009 刘旭 化学化工学院 高分子化学与物理 384 245 629 一志愿考生 12000
    33 113188070305006 熊鹏 化学化工学院 高分子化学与物理 372 244 616 一志愿考生 12000
    34 113188070305004 刘崇文 化学化工学院 高分子化学与物理 390 223 613 一志愿考生 12000
    35 113188070305007 刘有法 化学化工学院 高分子化学与物理 383 226 609 一志愿考生 12000
    36 113188070305008 许立明 化学化工学院 高分子化学与物理 372 219 591 一志愿考生 12000
    37 113188070305001 王佳慧 化学化工学院 高分子化学与物理 343 241 584 一志愿考生 12000
    38 113188070305005 陶琪 化学化工学院 高分子化学与物理 337 228 565 一志愿考生 12000
    39 113188070305012 宇文志扬 化学化工学院 高分子化学与物理 334 230 564 一志愿考生 12000
    40 113188070305011 丁文俊 化学化工学院 高分子化学与物理 335 217 552 一志愿考生 12000
    41 113188070305002 徐国伟 化学化工学院 高分子化学与物理 331 219 550 一志愿考生 12000
    以上材料公示自2018年10月9日-10月16日,若有异议,请与院办黄老师联系83815321。
    说明:因无机化学与有机化学专业有两个同学的总分相同,经讨论,采用取初试成绩高分的办法进行结果的评审。