- 江西科技师范大学化学化工学院2020年硕士研究生复试成绩公示
- 来源: 更新时间:2020-07-07 15:10:10 点击数:次 字体:【 大 中 小 】
专业:070303有机化学 考生号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 加试科目成绩 | 备注 | 专业能力考核 (满分100分) | 综合素质考核 (满分100分) | 复试总成绩 | 科目1名称:仪器分析 | 科目2名称:物理化学 |
|
| 外语听说能力测试(满分25分) | 专业课测试(满分75分) |
|
| 113180070303002 | 杨玥 | 356 | 22 | 65 | 88 | 175 | 152 |
|
| 一志愿 | 113180070303007 | 王平桥 | 356 | 20 | 64 | 86 | 170 | 151 |
|
| 一志愿 | 113180070303001 | 唐诗 | 327 | 18 | 58 | 82 | 158 | 139 |
|
| 一志愿 | 111170210015793 | 汪庆 | 360 | 22 | 49 | 85 | 156 | 148 | 60 | 63 | 调剂 | 104970400341141 | 曾桐桐 | 325 | 21 | 63 | 88 | 172 | 143 |
|
| 调剂 | 107180142109275 | 王晓宇 | 315 | 19 | 66 | 86 | 171 | 140 |
|
| 调剂 | 106100070320479 | 李晨晨 | 296 | 23 | 71 | 93 | 187 | 139 |
|
| 调剂 | 102690130040054 | 黄港仁 | 328 | 17 | 57 | 83 | 157 | 139 |
|
| 调剂 | 106970142013236 | 吁睿 | 304 | 22 | 61 | 90 | 173 | 137 |
|
| 调剂 | 106570530320121 | 王君师 | 317 | 16 | 60 | 83 | 159 | 136 |
|
| 调剂 | 106160070300084 | 魏朝芹 | 302 | 24 | 59 | 89 | 172 | 136 |
|
| 调剂 | 102850211522714 | 聂永强 | 295 | 23 | 63 | 91 | 177 | 136 |
|
| 调剂 | 106100100720356 | 杜莎 | 304 | 22 | 57 | 87 | 166 | 135 | 68 | 70 | 调剂 | 105590210011645 | 张宇桃 | 306 | 22 | 55 | 87 | 164 | 135 | 62 | 65 | 调剂 | 106970141113223 | 杨瑞雪 | 291 | 23 | 58 | 89 | 170 | 132 |
|
| 调剂 |
专业:070304物理化学 考生号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 加试科目成绩 | 备注 | 专业能力考核 (满分100分) | 综合素质考核 (满分100分) | 复试总成绩 | 科目1名称:仪器分析 | 科目2名称:物理化学 |
|
| 外语听说能力测试(满分25分) | 专业课测试(满分75分) |
|
| 103370210009265 | 章燕 | 343 | 23 | 60 | 88 | 171 | 147 | 70 | 65 | 调剂 | 104590411180809 | 范欢欢 | 337 | 21 | 61 | 87 | 169 | 145 |
|
| 调剂 | 103370210012377 | 戴锦添 | 352 | 19 | 48 | 82 | 149 | 143 |
|
| 调剂 | 102990211612762 | 董建宁 | 328 | 24 | 54 | 86 | 164 | 141 |
|
| 调剂 | 105590210019965 | 邓典典 | 306 | 21 | 69 | 90 | 180 | 140 |
|
| 调剂 | 104230415016484 | 张昊源 | 320 | 18 | 60 | 84 | 162 | 138 | 79 | 75 | 调剂 | 105580310109964 | 陈俐利 | 292 | 25 | 72 | 91 | 188 | 138 |
|
| 调剂 | 106350317520024 | 穆艳群 | 300 | 24 | 59 | 92 | 175 | 137 |
|
| 调剂 | 107180231410883 | 董迎迎 | 301 | 21 | 65 | 87 | 173 | 136 |
|
| 调剂 | 105110113414396 | 霍亚丹 | 301 | 22 | 60 | 90 | 172 | 136 |
|
| 调剂 | 105110113414329 | 姚立锋 | 290 | 25 | 65 | 91 | 181 | 136 |
|
| 调剂 | 106970611604183 | 王紫迪 | 300 | 19 | 49 | 89 | 157 | 131 |
|
| 调剂 | 104100097203006 | 马海灵 | 296 | 22 | 50 | 84 | 156 | 130 | 60 | 75 | 调剂 | 107180614717670 | 徐沙 | 292 | 19 | 57 | 83 | 159 | 129 |
|
| 调剂 | 105420520411570 | 何星 | 300 | 22 | 41 | 81 | 144 | 127 |
|
| 调剂 |
专业:070305高分子化学与物理化学 考生号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 加试科目成绩 | 备注 | 专业能力考核 (满分100分) | 综合素质考核 (满分100分) | 复试总成绩 | 科目1名称:仪器分析 | 科目2名称:物理化学 |
|
| 外语听说能力测试(满分25分) | 专业课测试(满分75分) |
|
| 113180070305005 | 李占齐 | 392 | 23 | 44 | 92 | 159 | 157 |
|
| 一志愿 | 113180070305006 | 贾恒 | 355 | 19 | 61 | 91 | 171 | 151 |
|
| 一志愿 | 113180070305007 | 莫旺奇 | 356 | 18 | 51 | 92 | 161 | 148 |
|
| 一志愿 | 113180070305001 | 王泽 | 336 | 18 | 51 | 92 | 161 | 142 |
|
| 一志愿 | 113180070305002 | 黄薪源 | 319 | 21 | 53 | 90 | 164 | 139 |
|
| 一志愿 | 105590210004349 | 冯德臣 | 346 | 21 | 59 | 95 | 175 | 149 |
|
| 调剂 | 105900123407630 | 张文雄 | 335 | 22 | 47 | 92 | 161 | 142 |
|
| 调剂 | 105900123407727 | 梁燕梅 | 327 | 19 | 45 | 91 | 155 | 138 |
|
| 调剂 | 102850211523229 | 蓝小琪 | 309 | 21 | 53 | 93 | 167 | 137 |
|
| 调剂 | 102850211522719 | 夏兰兰 | 309 | 20 | 54 | 93 | 167 | 137 |
|
| 调剂 | 105330431911124 | 郭勇 | 290 | 21 | 68 | 95 | 184 | 136 |
|
| 调剂 | 105580310110164 | 吕欣妍 | 300 | 19 | 60 | 94 | 173 | 136 |
|
| 调剂 | 105320360805857 | 曾庆元 | 304 | 17 | 53 | 87 | 157 | 132 |
|
| 调剂 |
专业:0703Z1材料化学 考生号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 加试科目成绩 | 备注 | 专业能力考核 (满分100分) | 综合素质考核 (满分100分) | 复试总成绩 | 科目1名称:材料科学基础 | 科目2名称:有机化学 |
|
| 外语听说能力测试(满分25分) | 专业课测试(满分75分) |
|
| 113180070391001 | 易思琴 | 365 | 18 | 54 | 86 | 158 | 150 |
|
| 一志愿 | 113180070391002 | 李京哲 | 363 | 21 | 49 | 89 | 159 | 149 |
|
| 一志愿 | 107080161471974 | 姚怡彤 | 347 | 21 | 61 | 89 | 171 | 148 |
|
| 调剂 | 102850211522713 | 梅鑫 | 323 | 25 | 57 | 91 | 173 | 142 |
|
| 调剂 | 105740000012451 | 姚锐洪 | 311 | 21 | 69 | 92 | 182 | 142 |
|
| 调剂 | 116460210000344 | 刘倩玲 | 325 | 19 | 61 | 86 | 166 | 141 |
|
| 调剂 | 102850211510326 | 席平平 | 305 | 22 | 69 | 92 | 183 | 140 |
|
| 调剂 | 105590210011427 | 谢玲 | 309 | 25 | 64 | 90 | 179 | 140 |
|
| 调剂 | 102850212303900 | 金奇 | 316 | 23 | 52 | 86 | 161 | 137 | 88 | 87 | 调剂 | 102990211612464 | 王柔 | 310 | 23 | 55 | 88 | 166 | 137 |
|
| 调剂 | 111170210015488 | 杨佳宁 | 304 | 23 | 54 | 85 | 162 | 134 |
|
| 调剂 | 100940047075025 | 赵帅帅 | 309 | 21 | 48 | 87 | 156 | 133 |
|
| 调剂 | 106970611604108 | 邓雪苗 | 296 | 23 | 55 | 89 | 167 | 133 |
|
| 调剂 | 107300121002966 | 马领兄 | 300 | 22 | 51 | 89 | 162 | 133 |
|
| 调剂 | 104140070300051 | 艾银 | 291 | 22 | 50 | 90 | 162 | 130 |
|
| 调剂 | 104760000810054 | 徐晓航 | 299 | 22 | 47 | 84 | 153 | 130 |
|
| 调剂 | 103190371320652 | 刘斌 | 293 | 21 | 51 | 85 | 157 | 129 | 72 | 75 | 调剂 |
专业:085600材料与化工 考生号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 加试科目成绩 | 备注 | 专业能力考核 (满分100分) | 综合素质考核 (满分100分) | 复试总成绩 | 科目1名称:材料科学基础 | 科目2名称:有机化学 |
|
| 外语听说能力测试(满分25分) | 专业课测试(满分75分) |
|
| 105590210004530 | 方艳 | 295 | 22 | 53 | 94 | 169 | 133 |
|
| 调剂 | 105930141006074 | 刘旭坤 | 264 | 23 | 63 | 94 | 180 | 128 |
|
| 调剂 | 106260086000023 | 刘雪梅 | 269 | 21 | 45 | 90 | 156 | 122 |
|
| 调剂 |
|